Malang – Rabu (14/08/19) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang telah rampung melakukan yudisium calon wisudawan dan wisudawati angkatan 93 periode III tahun 2019. Kali ini yudisium diikuti oleh semua prodi, yakni prodi Pendidikan Agama Islam (PAI), Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), Prodi Ekonomi Syariah, dan Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA).
Pada yudisium ini Prof. Tobroni selaku Dekan FAI menyatakan bersyukur atas pencapaian para wisudawan yang telah mampu melewati masa 4 tahun bahkan lebih dengan penuh kesabaran dan keistiqomahan. Ia juga menuturkan bahwa para calon wisudawan ini nanti agar tetap teguh memegang 2 hal. Pertama, sebagai lulusan yang berpendidikan harus berakhlak karimah serta bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kedua, menuntut ilmu merupakan perajalan suci, yakni perjalanan di mana seorang hamba mencari ilmu pengetahuan agar mampu lebih dekat kepada Rabbnya, sehingga Allah akan senantiasa menjaganya.
Dekan FAI tersebut juga menyarankan agar para wisudawan ini tidak berhenti hanya di jenjang S1. Masih banyak pendidikan yang harus ditempuh nantinya. Ia juga menjelaskan ada beberapa program di luar sana yang menawarkan pendidikan S2 & S3 yang hanya ditempuh 4,5 tahun. Ia juga menambahkan bahwa seorang sarjana harus mempunyai nilai tambah atas kesarjanaannya, harus mampu dan siap belajar dalam bidang lain selain bidangnya, bukan hanya itu-itu saja. Karena kehidupan sosial nanti sangat penuh dengan kompleksitas problematika yang beragam.
Kemudian acara selanjutnya diisi oleh motivator entrepreneurship, bapak Mohammad Taufiq Shaleh Saguanto. Ia merupakan salah satu pengusaha lulusan UMM yang namanya sudah mengudara seantero Indonesia dengan Hotbottle Company-nya. Ia menjelaskan bahwa sebagai manusia terutama manusia yang diberikan kelebihan dengan pendidikan sampai jenjang tertinggi harus mampu bermanfaat dan memanfaatkan barang-barang sekitar yang sebelumnya tidak dianggap hingga menjadi barang bernilai tinggi. Ia mencontohkan sekaligus mempraktekkan bahwa dengan botol bekas dapat diubah menjadi figure motor mewah dan mampu menawarkan daya jual. Bahkan barang tersebut mampu menghasilkan 150rb dari hasil lelang yang diadakan dadakan pada acara yudisium tersebut.
Pada penghujung acara, diumumkan juga nama-nama wisudawan terbaik tingkat fakultas dan program studi. Pada yudisium angkatan 93 periode III ini wisudawan terbaik tingkat fakultas diraih oleh Zulkifli Lihawa dengan IPK 3,95. Zulkifli merupakan mahasiswa program studi Ekonomi Syariah. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi program studi ekonomi syariah bahwa mahasiswa didiknya mampu meraih predikat terbaik tingkat fakultas mengalahkan prodi-prodi lainnya. Pada sambutannya juga ia menyatakan bahwa semua mahasiswa, manusia merupakan orang terbaik bagi yang disayanginya. Kemudian ia juga menegaskan bahwa sebagai lulusan, nanti harus bisa membanggakan dan menjaga istitusi atau lembaga yang ditempati kelak.
Selain tingkat fakultas yudisium ini juga mempunyai penilaian pada tingkat Program Studi. Calon Wisudawan terbaik se-prodi ekonomi syariah pada urutan ketiga diraih oleh Magvie Alcha Hidayah Yunardi dan Daniel Firman Syahroni dengan peroleh IPK masing-masing 3,88. kemudian peringkat kedua diraih oleh Firdaningsih dan Ema Aulia Adiningsih dengan nilai IPK masing-masing 3,90 dan peringkat pertama diraih oleh Zulkifli Lihawa dengan IPK 3,95 sekaligus menyandang predikat calon wisudawan terbaik se-Fakultas Agama Islam.
Prodi Ekonomi Syariah pada yudisium kali ini meluluskan 29 calon wisudawan yang terdiri dari 11 calon wisudawan dan 18 calon wisudawati. Adapun rincian mengenai para calon wisudawan dan wisudawati, antara lain sebagai berikut:
No. | Nama | IPK | Judul Skripsi |
01 | Zulkifli Lihawa | 3,95 | Analisis Pengaruh Pembiayaan Online pada PT Cicil Solusi Mitra Teknologi terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa di Kota Malang |
02 | Firdaningsih | 3,90 | Delapan Golongan Penerima Zakat; Analisis Teks dan Konteks |
03 | Ema Aulia Adiningsih | 3,90 | Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank terhadap Pertumbuhan Laba Operasional |
04 | Magvie Alcha Hidayah Yunardi | 3,88 | Analisis Minat Nasabah untuk Menyimpan Dana pada Bank Muamalat Cabang Malang |
05 | Daniel Firman Syahroni | 3,88 | Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham Syariah perusahaan Sektor Restoran, Hotel, dan Pariwisata yang terdaftar di ISSI tahun 2014-2017 |
06 | Harysa Sigita Yuni Aisyah | 3,85 | Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional tahun 2016-2018 |
07 | Munawar Laiya | 3,84 | Pengaruh NPM, ROA, ROE Terhadap Return Saham Sektor Properti dan Real Estate Periode 2016-2018 |
08 | Choirotun Nisa | 3,82 | Pengaruh Corporate Governance, Kinerja Keuangan Nilai Perusahaan terhadap Pertumbuhan Perusahaan Industri Food and Beverage yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 |
09 | Andi Azizah Izdihar | 3,82 | Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2015 |
10 | Evi Riana Safitri | 3,81 | Analisis Dana Pihak Ketika (DPK) Margin dan Keuntungan Murabahah, Capital Adequecy Ratio (CAR) dan Pembiayaan Murabahah (PT Bank Syariah Mandiri periode 2013-2017) |
11 | Novita Dewi Anggraini | 3,77 | Pengaruh Marketing Mix terhadap Minat Nasabah dalam Memilih pembiayaan Murabahah (Studi pada BMT Amanah Bersama Bojonegoro) |
12 | Nadian Ayu Lestari Hadi | 3,77 | Analisis Perbandingan Jumlah Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebelum dan sesudah Kebijakan Tarif Lokal pada Direktorat jenderal Bea Cukai Kantor Wilayah Jatim II |
13 | Meyza Zulfikar Nur Putranto | 3,74 | Pengaruh Kualitas Layanan, Lokasi, dan Promosi terhadap Keputusan Mahasiswa Menjadi Nasabah di Bank Syariah (Studi pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang) |
14 | Feilia Defi Rulitasari | 3,73 | Pengaruh Label Halal MUI, Harga, dan Lokasi pada Restoran Cepat Saji KFC terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Malang) |
15 | Luqman Maskat | 3,73 | Metode Penetapan Harga Jual dan Pengakuan Keuntungan Pembiayaan KPR Murabahah pada Bank Syariah (Studi pada UUS Bank BTN Syariah Kantor Cabang Malang) |
16 | Prastica Diah Anggreini | 3,72 | Korelasi Brand Image terhadap Minat Nasabah Menabung di Bank Syariah Mandiri Kota Mojokerto |
17 | Yunita Nurmayanti | 3,71 | Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Kerja terhadap Produktifitas Kerja Karyawan BTN Kantor Cabang Syariah Malang |
18 | Tita Octavina Fauzy | 3,70 | Pengaruh Pengetahuan Santri Pondok Pesantren Al-Ihdad Mojokerto tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Menabung di Bank Syariah |
19 | Rizky Ramadhani Alimin | 3,68 | Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Yayasan Nurul Hidayat Kota Malang |
20 | M. Iqbal Faruqi | 3,66 | Perbandingan Nilai Taksir Gadai Emas Syariah pada Perbankan Syariah dan Pegadaian Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri Kc. Denpasar dan Pengadilan Syariah Cabang Denpasar) |
21 | Reni Anggraini | 3,65 | Pengaruh Profitabilitas terhadap Return Saham pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di JII (Jakarta Islamic Index) |
22 | Moh. Lutfi Alfaroby | 3,60 | Analisis Faktor Religiusitas, Promosi, Lokasi, dan Produk terhadap Minat Nasabah Menabung di BMT UGT Sidogiri Kec. Gondanglegi |
23 | Duwi Sakti Indrawati | 3,59 | Pengaruh Giro pada BI, Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah terhadap Profit PT BRI Syariah tahun 2015-2018 |
24 | Lely Yana | 3,58 | Pengaruh Saham Syariah, Sukuk, Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional |
25 | Konita Rakhmi Safitri | 3,58 | Analisis Rasio Keuangan terhadap Harga Saham pada PT Indofood CPB (Consumer Branded Product) Sukses Makmur Tbk yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2018 |
26 | Dimas Cahyo Suharsono | 3,56 | Pengaruh Current Ratio (CER), Debt Equity Ratio (DER), dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Harga Saham Syariah (Studi perusahan Subsector Otomotif yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2013-2017) |
27 | Silka Sari Ramadhana | 3,55 | Pengaruh Kesadaran Labelisasi Halal dan Pengetahuan Produk Skin Care terhadap Keputusan Pembelian Nasabah |
28 | Muhammad Iqbal Ibrahim | 3,49 | Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/2000 terhadap Penerapan Hak Milik pada Akad Murabahah (Studi di BMT Sidogiri) |
29 | Rokan Fathi Alim | 3,45 | Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan pada PT Prima Unggul Global Tour & Travel Menurut Perspektif Ekonomi Syariah |
(/lq)